Zajistíme přepravu veškerých tuhých i sypkých stavebních materiálů, výkopků, stavebních odpadů, štěrků a písků. Naše stroje jsou vybaveny a připraveny na ztížené terenní podmínky.
Nabízíme také přepravu strojů na našem podvalníku.
Ceník autodopravy od 1.7.2022
Název | Jedn. | Cena (bez DPH) |
---|---|---|
TATRA Phoneix 6X6 | km / hod. | 55 Kč / 1130 Kč |
TATRA Phoneix 6x6 - souprava | km / hod. | 58 Kč / 1250 Kč |
VOLVO FMX 500 6X6 | km / hod. | 55 Kč / 1130 Kč |
VOLVO FMX 500 6X6 - souprava | km / hod. | 58 Kč / 1250 Kč |
TATRA Phoneix 8x6 | km / hod. | 56 Kč / 1250 Kč |
TATRA Phoneix 8x6 - souprava | km / hod. | 58 Kč / 1300 Kč |
IVECO s hydraulickou rukou do 18t | km / hod. | 48 Kč / 950 Kč |
- hydraulická ruka | hod | 1 300 Kč |
VOLVO FL 250 s hydraulickou rukou do 18t | km / hod. | 48 Kč / 950 Kč |
- hydraulická ruka | hod | 1 300 Kč |
tahač VOLVO FH 500 4x2 + vana | km / hod. | 58 Kč / 1400 Kč |
tahač VOLVO FH 500 4x2 + podvalník do 27 t | km / hod. | 60 Kč / 1450 Kč |
- naložení / složení | á | 550 Kč |
Traktor CASE + návěs JOSKIN | km / hod. | 45 Kč / 900 Kč |
MULTICARA M25 | km / hod. | 30 Kč / 600 Kč |
K ceně za dopravu budou připočítány poplatky za mýtné dle skutečnosti.
Odběr na fakturu možný pouze pro smluvní partnery.
Kontaktní osoba
Vedoucí dopravy / koordinátor stavební techniky/
Ing. Stanislav Halámka
- pronájem, údržba a správa stavební techniky
- správa a pronájem autodopravy